会社概要
会社名
株式会社 日本カードネットワーク()
設立
1995年 3月16日 設立
資本金
4.8億円
代表者
代表取締役社長 熊田 肇
所在地
本社 | 東京都新宿区大久保3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワー(本社地図) |
---|---|
大阪支社 | 大阪府大阪市中央区北浜東4-33 北浜NEXU BUILD |
名古屋支店 | 愛知県名古屋市中区錦2-16-26 SC伏見ビル 11階 |
札幌支店 | 北海道札幌市中央区南1条西1-1 JCB札幌東ビル 1階 |
九州支店 | 福岡県福岡市中央区天神1-6-8 天神ツインビル 7階 |
従業員数
444人(2024年 3月末)
※派遣社員・出向社員含む
正規雇用労働者の中途採用比率
横にスライドすると一覧表がご覧いただけます。
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
※公表日:2024年7月31日
主な業務
- オーソリゼーションデータのスイッチングサービス
- 売上データ・有効性チェックデータ・無効カードデータなどの受配信サービス
- 加盟店様の決済業務支援サービス
- カード会社様の業務支援サービス
- 新決済システムの開発・提供
株主
株式会社ジェーシービー | 株式会社NTTデータ |
三菱UFJニコス株式会社 | TIS株式会社 |
三井住友カード株式会社 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 |
株式会社オリエントコーポレーション | 株式会社クレディセゾン |
三井住友トラストクラブ株式会社 | 株式会社ジャックス |
協同組合連合会 エヌシー日商連 | 協同組合連合会 日本専門店会連盟 |
株式会社UCS | ライフカード株式会社 |
(2024年 7月末)